{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "406253b7", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "df_orders = pd.read_csv(\"olist_orders_dataset.csv\")\n", "df_payments = pd.read_csv(\"olist_order_payments_dataset.csv\")\n", "df_customers = pd.read_csv(\"olist_customers_dataset.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "6dccc6e8", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | order_id | \n", "payment_sequential | \n", "payment_type | \n", "payment_installments | \n", "payment_value | \n", "customer_id | \n", "order_status | \n", "order_purchase_timestamp | \n", "order_approved_at | \n", "order_delivered_carrier_date | \n", "order_delivered_customer_date | \n", "order_estimated_delivery_date | \n", "customer_unique_id | \n", "customer_zip_code_prefix | \n", "customer_city | \n", "customer_state | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "b81ef226f3fe1789b1e8b2acac839d17 | \n", "1 | \n", "credit_card | \n", "8 | \n", "99.33 | \n", "0a8556ac6be836b46b3e89920d59291c | \n", "delivered | \n", "2018-04-25 22:01:49 | \n", "2018-04-25 22:15:09 | \n", "2018-05-02 15:20:00 | \n", "2018-05-09 17:36:51 | \n", "2018-05-22 00:00:00 | \n", "708ab75d2a007f0564aedd11139c7708 | \n", "39801 | \n", "teofilo otoni | \n", "MG | \n", "
| 1 | \n", "a9810da82917af2d9aefd1278f1dcfa0 | \n", "1 | \n", "credit_card | \n", "1 | \n", "24.39 | \n", "f2c7fc58a9de810828715166c672f10a | \n", "delivered | \n", "2018-06-26 11:01:38 | \n", "2018-06-26 11:18:58 | \n", "2018-06-28 14:18:00 | \n", "2018-06-29 20:32:09 | \n", "2018-07-16 00:00:00 | \n", "a8b9d3a27068454b1c98cc67d4e31e6f | \n", "2422 | \n", "sao paulo | \n", "SP | \n", "
| 2 | \n", "25e8ea4e93396b6fa0d3dd708e76c1bd | \n", "1 | \n", "credit_card | \n", "1 | \n", "65.71 | \n", "25b14b69de0b6e184ae6fe2755e478f9 | \n", "delivered | \n", "2017-12-12 11:19:55 | \n", "2017-12-14 09:52:34 | \n", "2017-12-15 20:13:22 | \n", "2017-12-18 17:24:41 | \n", "2018-01-04 00:00:00 | \n", "6f70c0b2f7552832ba46eb57b1c5651e | \n", "2652 | \n", "sao paulo | \n", "SP | \n", "
| 3 | \n", "ba78997921bbcdc1373bb41e913ab953 | \n", "1 | \n", "credit_card | \n", "8 | \n", "107.78 | \n", "7a5d8efaaa1081f800628c30d2b0728f | \n", "delivered | \n", "2017-12-06 12:04:06 | \n", "2017-12-06 12:13:20 | \n", "2017-12-07 20:28:28 | \n", "2017-12-21 01:35:51 | \n", "2018-01-04 00:00:00 | \n", "87695ed086ebd36f20404c82d20fca87 | \n", "36060 | \n", "juiz de fora | \n", "MG | \n", "
| 4 | \n", "42fdf880ba16b47b59251dd489d4441a | \n", "1 | \n", "credit_card | \n", "2 | \n", "128.45 | \n", "15fd6fb8f8312dbb4674e4518d6fa3b3 | \n", "delivered | \n", "2018-05-21 13:59:17 | \n", "2018-05-21 16:14:41 | \n", "2018-05-22 11:46:00 | \n", "2018-06-01 21:44:53 | \n", "2018-06-13 00:00:00 | \n", "4291db0da71914754618cd789aebcd56 | \n", "18570 | \n", "conchas | \n", "SP | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 103881 | \n", "0406037ad97740d563a178ecc7a2075c | \n", "1 | \n", "boleto | \n", "1 | \n", "363.31 | \n", "5d576cb2dfa3bc05612c392a1ee9c654 | \n", "delivered | \n", "2018-03-08 16:57:23 | \n", "2018-03-10 03:55:25 | \n", "2018-03-12 18:19:36 | \n", "2018-03-16 13:09:51 | \n", "2018-04-04 00:00:00 | \n", "b6027ac07fb76ebca8c97b1887865aee | \n", "12954 | \n", "atibaia | \n", "SP | \n", "
| 103882 | \n", "7b905861d7c825891d6347454ea7863f | \n", "1 | \n", "credit_card | \n", "2 | \n", "96.80 | \n", "2079230c765a88530822a34a4cec2aa0 | \n", "delivered | \n", "2017-08-18 09:45:35 | \n", "2017-08-18 10:04:56 | \n", "2017-08-18 18:04:24 | \n", "2017-08-23 22:25:56 | \n", "2017-09-12 00:00:00 | \n", "53b30ca78efb2b7efcd3f9e461587eb2 | \n", "30210 | \n", "belo horizonte | \n", "MG | \n", "
| 103883 | \n", "32609bbb3dd69b3c066a6860554a77bf | \n", "1 | \n", "credit_card | \n", "1 | \n", "47.77 | \n", "e4abb5057ec8cfda9759c0dc415a8188 | \n", "invoiced | \n", "2017-11-18 17:27:14 | \n", "2017-11-18 17:46:05 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2017-12-05 00:00:00 | \n", "d3c7da954a324253814096bcaf240e4e | \n", "1519 | \n", "sao paulo | \n", "SP | \n", "
| 103884 | \n", "b8b61059626efa996a60be9bb9320e10 | \n", "1 | \n", "credit_card | \n", "5 | \n", "369.54 | \n", "5d719b0d300663188169c6560e243f27 | \n", "delivered | \n", "2018-08-07 23:26:13 | \n", "2018-08-07 23:45:00 | \n", "2018-08-09 11:46:00 | \n", "2018-08-21 22:41:46 | \n", "2018-08-24 00:00:00 | \n", "b84dc68f02f122a88d7e7bbd37b06204 | \n", "22733 | \n", "rio de janeiro | \n", "RJ | \n", "
| 103885 | \n", "28bbae6599b09d39ca406b747b6632b1 | \n", "1 | \n", "boleto | \n", "1 | \n", "191.58 | \n", "4c7f868f43b5cff577b0becb8c8b7860 | \n", "delivered | \n", "2017-12-05 08:18:35 | \n", "2017-12-06 02:50:09 | \n", "2017-12-08 00:51:47 | \n", "2018-02-05 14:59:09 | \n", "2017-12-29 00:00:00 | \n", "b1f51a4e19da3338e51fbcfabefad1bf | \n", "23059 | \n", "rio de janeiro | \n", "RJ | \n", "
103886 rows × 16 columns
\n", "